Maattabel
| leeftijd | cm | schoenmaat | hoedmaat |
|---|---|---|---|
| 0 mnd | 50 | 10-12 | geboorte |
| 1 mnd | 56 | 10-12 | geboorte |
| 3 mnd | 62 | 15-18 | 45 cm |
| 6 mnd | 68 | 15-18 | 45 cm |
| 12 mnd | 74 | 19-22 | 47 cm |
| 18 mnd | 86 | 19-22 | 49 cm |
| 24 mnd | 92 | 23-26 | 50 cm |
| 3 jaar | 98 | 23-26 | 52 cm |
| 4 jaar | 104 | 27-30 | 52 cm |
| 5 jaar | 110 | 27-30 | 54 cm |
| 6 jaar | 116 | 31-34 | 54 cm |
| 8 jaar | 128 | 31-34 | 56 cm |
| 10 jaar | 140 | 35-38 | 56 cm |
| 12 jaar | 152 | 35-38 | 56 cm |




